◆ web NEST データ集
【あれこれリンク集】
| カテゴリー数 |
サイト数 | 備考 | |
| 2000年度 | 4 | ||
| 2001年度 | 4 | 15 | |
| 2002年度 | 7 | 32 | HIV陽性者の掲示板など、HIV陽性者などの団体・ネットワーク、HIV陽性者を応援している個人のカテゴリーを新設 |
| 2003年度 | 7 | 50 | |
| 2004年度 | 7 | ||
| 2005年度 | 6 | 91 | |
| 2006年度 | 6 | 101 | |
| 2007年度 | 8 | 127 | HIV陽性者のパートナー・家族・友だちのサイトを陽性者のページから独立、HIV陽性者などの手記集・日記集・関連プロジェクト、コミュニティ・センター、HIV関連情報サイトを新設 |
| 2008年度 | 13 | 163 | 医療に関する情報、セクシュアル・ヘルスについて、福祉/法制度、冊子/資料集(PDF版)、会員制サイト(SNSなど)そ新設 |
| 2009年度 | 13 | 178 | カテゴリー名を「HIV陽性者などの手記集・日記集」から「HIV陽性者などの手記集・日記集・関連プロジェクト」に変更 |
| 2010年度 | 13 | 197 |
【よくある質問集】
| カテゴリー数 |
質問累計数 | アンサー数 | 備考 | |
| スタート時 | 2 | 4 | 14 | 2000年8月スタート |
| 2000年度 | 5 |
16 | 92 | 告知直後によくある質問、医療についての質問、社会保障や福祉についての質問のカテゴリーを新設 |
| 2001年度 | 6 | 29 | 233 | パートナー・家族からの質問のカテゴリーを新設 |
| 2002年度 | 6 | 32 | 301 | |
| 2003年度 | 6 | 34 | 318 | |
| 2004年度 | 6 | 37 | 352 | |
| 2005年度 | 7 | 42 | 375 | 女性陽性者からよくある質問を新設 |
| 2006年度 | 7 | 44 | 426 | |
| 2007年度 | 7 | 45 | 467 | 医療についての質問と社会保障や福祉制度についての質問→医療や福祉制度を利用する上での質問に統合、アンサーを締め切った質問新設 |
| 2008年度 | 7 | 45 | 483 | |
| 2009年度 | 7 | 46 | 507 | |
| 2010年度 | 7 | 46 | 519 |








